最新赛果 · 权威数据 · 实时更新 · 助力竞猜
| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 彩果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯恩利 | 2-1 | 谢菲联 | 3 |
| 2 | 沃特福德 | 0-0 | 普雷斯顿 | 1 |
| 3 | 加的夫城 | 1-2 | 利兹联 | 0 |
| 4 | 布莱克本 | 3-1 | 德比郡 | 3 |
| 5 | 西布朗 | 1-1 | 斯托克城 | 1 |
| 6 | 赫尔城 | 0-2 | 桑德兰 | 0 |
| 7 | 米堡 | 2-2 | 诺维奇 | 1 |
| 8 | 斯旺西 | 1-0 | 牛津联 | 3 |
| 9 | 朴茨茅斯 | 2-3 | 考文垂 | 0 |
| 10 | 布城 | 0-1 | 沃特福德 | 0 |
| 11 | 巡游者 | 1-1 | 米尔沃尔 | 1 |
| 12 | 卢顿 | 3-0 | 罗瑟汉姆 | 3 |
| 13 | 普利茅斯 | 0-0 | 谢周三 | 1 |
| 14 | 布莱克浦 | 2-1 | 埃克塞特城 | 3 |
📊 开奖详情走势图 (示例)
| 期号 | 开奖日期 | 一等奖(元) | 二等奖(元) | 任九(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025035 | 2025-03-15 | 986,432 | 12,540 | 4,210 |
| 2025034 | 2025-03-12 | 1,423,800 | 21,330 | 6,975 |
| 2025033 | 2025-03-10 | 752,100 | 9,860 | 3,420 |
| 2025032 | 2025-03-08 | 2,105,600 | 32,450 | 8,160 |
| 2025031 | 2025-03-05 | 1,650,220 | 24,180 | 7,230 |
| 2025030 | 2025-03-01 | 820,000 | 11,200 | 3,980 |
| 2025029 | 2025-02-26 | 3,120,000 | 41,500 | 12,450 |
| 2025028 | 2025-02-22 | 1,980,000 | 28,700 | 9,120 |
📈 奖金趋势分析图 (示例)
📋 专家解读 (示例)
通常于比赛结束后次日中午12:00左右公布开奖结果,若遇延期或特殊赛事将另行公告。您可在本站第一时间查询最新14场胜负彩开奖结果。
本站提供近10期开奖结果及奖金明细,您也可以使用搜索功能按期号精确查找。所有数据均来自官方渠道,确保准确。
14场胜负彩一等奖为全部14场全中,二等奖为猜中13场。奖金根据当期销售额及中奖注数浮动,官方计提65%返奖率。
任选9场是从14场比赛中任选9场进行投注,无需全中14场,中奖门槛相对较低,是许多彩民喜爱的玩法。
若某场次延期或取消,开奖计算将依据《中国足球彩票发行与销售管理办法》执行,通常按310全对计算或等待补赛。
建议关注球队近期状态、伤病、历史交锋等数据,结合赔率变化及专家分析,同时合理分配资金,避免盲目倍投。
💬 更多问题欢迎留言咨询 (示意图)
合理利用“双选”或“全包”策略,针对难点场次可适当复选。关注临场赔率变动,尤其是平赔与客胜赔的异常波动。本站每日更新最新赔率与数据。
📉 赔率对比图 (示例)
根据模型预测,第3场加的夫城 vs 利兹联、第9场朴茨茅斯 vs 考文垂存在冷门可能。请结合实时数据谨慎决策。
⚠️ 冷门标识 (示例)